LVS
Shipments of limited value. 15 CFR 740.3.
(a) Scope. License Exception LVS authorizes the export and reexport in a single shipment of eligible commodities as identified by “LVS - $(value limit)” on the CCL.
Entries that name LVS (366)
| ECCN | As stated in the entry |
|---|---|
| 0A501 | $500 for 0A501.c, .d, and .x. $500 for 0A501.c, .d, .e, and .x if the ultimate destination is Canada. |
| 0A502 | $500 for 0A502.c, and .d. $500 for 0A502.c, .d, and .e if the ultimate destination is Canada. |
| 0A503 | N/A |
| 0A504 | $500 for 0A504.g. |
| 0A505 | $500 for items in 0A505.x, except $3,000 for items in 0A505.x that, immediately prior to March 9, 2020, were classified under 0A018.b. (i.e., “Specially designed” components and parts for ammunition, except cartridge cases, powder bags, bullets, jackets, cores, shells, projectiles, boosters, fuses and components, primers, and other detonating devices and ammunition belting and linking machines (all of which are “subject to the ITAR”). (See 22 CFR parts 120 through 130)). |
| 0A506 | N/A |
| 0A507 | N/A |
| 0A508 | N/A |
| 0A509 | $500 for 0A509.a, $500 for 0A509.b, .c, and .d if the ultimate destination is Canada |
| 0A602 | $500 |
| 0A604 | N/A |
| 0A606 | $1500 |
| 0A614 | $1500 |
| 0A617 | $1500 |
| 0A919 | N/A |
| 0A977 | N/A |
| 0A978 | N/A |
| 0A979 | N/A |
| 0A981 | N/A |
| 0A982 | N/A |
| 0A983 | N/A |
| 0A998 | N/A |
| 0A999 | N/A |
| 0B501 | $3000 |
| 0B505 | $3000 |
| 0B602 | $3000 |
| 0B604 | $1500 |
| 0B606 | $1500 |
| 0B614 | $1500 |
| 0B617 | $1500 |
| 0B999 | N/A |
| 0C606 | $1500 |
| 0C617 | $1500 |
| 0D977 | N/A |
| 0E977 | N/A |
| 1A001 | $5000 |
| 1A002 | $1,500; N/A for NP; N/A for “composite” structures or laminates controlled by 1A002.a, having an organic “matrix” and made from materials controlled by 1C010.c or 1C010.d. |
| 1A003 | $200 |
| 1A004 | N/A |
| 1A005 | N/A |
| 1A006 | N/A |
| 1A007 | N/A |
| 1A008 | $3,000 for .a through .c; $6,000 for .d. |
| 1A101 | N/A |
| 1A202 | N/A |
| 1A225 | N/A |
| 1A226 | N/A |
| 1A227 | N/A |
| 1A231 | N/A |
| 1A290 | N/A |
| 1A607 | N/A |
| 1A613 | $1500 |
| 1A984 | N/A |
| 1A985 | N/A |
| 1A995 | N/A |
| 1A999 | N/A |
| 1B001 | N/A for MT and for 1B001.a; $5000 for all other items |
| 1B002 | $5000 |
| 1B003 | $5000 |
| 1B018 | $3000 for 1B018.a for countries WITHOUT an “X” in RS Column 2 on the Country Chart contained in Supplement No. 1 to part 738 of the EAR; $5000 for 1B018.b. |
| 1B101 | N/A |
| 1B102 | N/A |
| 1B115 | N/A |
| 1B116 | N/A |
| 1B117 | N/A |
| 1B118 | N/A |
| 1B119 | N/A |
| 1B201 | N/A |
| 1B225 | N/A |
| 1B226 | N/A |
| 1B228 | N/A |
| 1B230 | N/A |
| 1B231 | N/A |
| 1B232 | N/A |
| 1B233 | N/A |
| 1B234 | N/A |
| 1B607 | $1500 |
| 1B608 | $1500 |
| 1B613 | $1500 |
| 1B999 | N/A |
| 1C001 | N/A |
| 1C002 | $3000; N/A for NP |
| 1C003 | $3000 |
| 1C004 | $3000 |
| 1C005 | $1500 |
| 1C006 | $3000 |
| 1C007 | $5,000, except N/A for MT and for 1C007.e |
| 1C008 | $200 |
| 1C009 | $5000 |
| 1C010 | $1500, N/A for NP |
| 1C011 | N/A |
| 1C101 | N/A |
| 1C107 | N/A |
| 1C111 | N/A |
| 1C116 | N/A |
| 1C117 | N/A |
| 1C118 | N/A |
| 1C202 | N/A |
| 1C210 | N/A |
| 1C216 | N/A |
| 1C225 | N/A |
| 1C226 | N/A |
| 1C227 | N/A |
| 1C228 | N/A |
| 1C229 | N/A |
| 1C230 | N/A |
| 1C231 | N/A |
| 1C232 | N/A |
| 1C233 | N/A |
| 1C234 | N/A |
| 1C235 | N/A |
| 1C236 | N/A |
| 1C237 | N/A |
| 1C239 | N/A |
| 1C240 | N/A |
| 1C241 | N/A |
| 1C298 | N/A |
| 1C350 | N/A |
| 1C353 | N/A |
| 1C354 | N/A |
| 1C355 | N/A |
| 1C395 | N/A |
| 1C607 | N/A |
| 1C608 | $1,500 |
| 1C990 | N/A |
| 1C991 | N/A |
| 1C992 | N/A |
| 1C995 | N/A |
| 1C996 | N/A |
| 1C997 | N/A |
| 1C998 | N/A |
| 1C999 | N/A |
| 2A001 | $3000, N/A for MT |
| 2A101 | N/A |
| 2A225 | N/A |
| 2A226 | N/A |
| 2A290 | N/A |
| 2A291 | N/A |
| 2A983 | N/A |
| 2A984 | N/A |
| 2A991 | N/A |
| 2A992 | N/A |
| 2A993 | N/A |
| 2A994 | N/A |
| 2A999 | N/A |
| 2B001 | N/A |
| 2B002 | N/A |
| 2B003 | $5,000 |
| 2B004 | N/A |
| 2B005 | $1000 |
| 2B006 | N/A |
| 2B007 | $5,000, except 2B007.b and .c |
| 2B008 | N/A |
| 2B009 | N/A |
| 2B104 | N/A |
| 2B105 | N/A |
| 2B109 | N/A |
| 2B116 | N/A |
| 2B117 | N/A |
| 2B119 | N/A |
| 2B120 | N/A |
| 2B121 | N/A |
| 2B122 | N/A |
| 2B201 | N/A |
| 2B204 | N/A |
| 2B206 | N/A |
| 2B207 | N/A |
| 2B209 | N/A |
| 2B225 | N/A |
| 2B226 | N/A |
| 2B227 | N/A |
| 2B228 | N/A |
| 2B229 | N/A |
| 2B230 | N/A |
| 2B231 | N/A |
| 2B232 | N/A |
| 2B233 | N/A |
| 2B350 | $2,000 for all Country Group B destinations, except those also listed under Country Group D:3 (see Supplement No. 1 to part 740 of the EAR). |
| 2B351 | N/A |
| 2B352 | N/A |
| 2B910 | N/A |
| 2B991 | N/A |
| 2B992 | N/A |
| 2B993 | N/A |
| 2B996 | N/A |
| 2B997 | N/A |
| 2B998 | N/A |
| 2B999 | N/A |
| 3A001 | N/A for MT, NP; N/A for “Monolithic Microwave Integrated Circuit” (“MMIC”) amplifiers in 3A001.b.2, discrete microwave transistors in 3A001.b.3, except those that are being exported or reexported for use in civil telecommunications applications; N/A for and 3A001.z. |
| 3A002 | $3000: 3A002.a, .e, .f, and .g $5000: 3A002.c to .d, and .h (unless controlled for MT); |
| 3A003 | N/A |
| 3A069 | N/A |
| 3A101 | N/A |
| 3A201 | N/A |
| 3A225 | N/A |
| 3A226 | N/A |
| 3A227 | N/A |
| 3A228 | N/A |
| 3A229 | N/A |
| 3A230 | N/A |
| 3A231 | N/A |
| 3A232 | N/A |
| 3A233 | N/A |
| 3A234 | N/A |
| 3A611 | $1,500 for 3A611.a, .d through .h and .x; N/A for ECCN 3A611.c. |
| 3A901 | N/A |
| 3A904 | N/A |
| 3A980 | N/A |
| 3A981 | N/A |
| 3A991 | N/A |
| 3A992 | N/A |
| 3A999 | N/A |
| 3B001 | $500, except semiconductor manufacturing equipment specified in 3B001.a.4, c, d, f.1, f.5, f.6, k to n, p.2, p.4, r. |
| 3B002 | $500, except semiconductor manufacturing equipment specified in 3B002.c. |
| 3B611 | $1500. |
| 3B903 | N/A |
| 3B904 | N/A |
| 3B991 | N/A |
| 3B992 | N/A |
| 3B993 | N/A |
| 3C001 | $3,000 |
| 3C002 | $3,000 |
| 3C003 | $3000 |
| 3C004 | $3000 |
| 3C005 | $3,000 |
| 3C006 | $3,000 |
| 3C907 | N/A |
| 3C908 | N/A |
| 3C909 | N/A |
| 3C992 | N/A |
| 4A001 | $5000 for 4A001.a; N/A for MT. |
| 4A003 | $5000; N/A for 4A003.b, c, and z. |
| 4A004 | $5000, N/A for 4A004.z |
| 4A005 | N/A |
| 4A090 | N/A |
| 4A101 | N/A |
| 4A906 | N/A |
| 4A980 | N/A |
| 4A994 | N/A |
| 5A001 | N/A for 5A001.a, b.5, .e, f.3 and .h; $5000 for 5A001.b.1, .b.2, .b.3, .b.6, .d, f.2, f.4, and .g; $3000 for 5A001.c. |
| 5A002 | Yes: $500 for “components,” |
| 5A003 | Yes: $500 for “components.” N/A for systems and equipment. |
| 5A004 | Yes: $500 for “components”; N/A for 5A004.z. N/A for systems and equipment. |
| 5A101 | N/A |
| 5A980 | N/A |
| 5A991 | N/A |
| 5A992 | N/A |
| 5B001 | $5000, except N/A for 5B001.a (for 5A001.j) |
| 5B002 | N/A |
| 5B991 | N/A |
| 5C991 | N/A |
| 6A001 | $3000; N/A for 6A001.a.1.b.1 object detection and location systems having a transmitting frequency below 5 kHz or a sound pressure level exceeding 210 dB (reference 1 µPa at 1 m) for equipment with an operating frequency in the band from 2 kHz to 30 kHz inclusive; 6A001.a.1.e, 6A001.a.2.a.1, a.2.a.2, 6A001.a.2.a.3, a.2.a.5, a.2.a.6, 6A001.a.2.b; processing equipment controlled by 6A001.a.2.c, and “specially designed” for real-time application with towed acoustic hydrophone arrays; a.2.e.1, a.2.e.2; and bottom or bay cable systems controlled by 6A001.a.2.f and having processing equipment “specially designed” for real-time application with bottom or bay cable systems. |
| 6A002 | $500 for 6A002.f. $3000; except N/A for MT and for 6A002.a.1, a.2, a.3, .c, and .f. |
| 6A003 | $1500, except N/A for 6A003.a.3 through a.6, b.1, b.3 and b.4. |
| 6A004 | $3000 |
| 6A005 | N/A for NP items $3000 for all other items |
| 6A006 | $1500, N/A for 6A006.a.1; “Magnetometers” and subsystems defined in 6A006.a.2 using optically pumped or nuclear precession (proton/Overhauser) having a 'sensitivity' lower (better) than 2 pT (rms) per square root Hz; and 6A006.d, and 6A006.e. |
| 6A007 | $3000; N/A for MT |
| 6A008 | $5000; N/A for MT and for 6A008.j.1. |
| 6A102 | N/A |
| 6A107 | N/A |
| 6A108 | N/A |
| 6A202 | N/A |
| 6A205 | N/A |
| 6A225 | N/A |
| 6A226 | N/A |
| 6A293 | N/A |
| 6A991 | N/A |
| 6A992 | N/A |
| 6A993 | N/A |
| 6A994 | N/A |
| 6A995 | N/A |
| 6A996 | N/A |
| 6A997 | N/A |
| 6A998 | N/A |
| 6A999 | N/A |
| 6B002 | $5,000 |
| 6B004 | $5000 |
| 6B007 | $5000 |
| 6B008 | N/A |
| 6B108 | N/A |
| 6B995 | N/A |
| 6C002 | $3000 |
| 6C004 | $1500 |
| 6C005 | $1500 |
| 6C992 | N/A |
| 6C994 | N/A |
| 7A001 | N/A |
| 7A002 | N/A |
| 7A003 | N/A |
| 7A004 | N/A |
| 7A005 | N/A |
| 7A006 | N/A |
| 7A008 | N/A |
| 7A101 | N/A |
| 7A102 | N/A |
| 7A103 | N/A |
| 7A104 | N/A |
| 7A105 | N/A |
| 7A107 | N/A |
| 7A116 | N/A |
| 7A611 | $1500 |
| 7A994 | N/A |
| 7B001 | N/A |
| 7B002 | N/A |
| 7B003 | N/A |
| 7B101 | N/A |
| 7B102 | N/A |
| 7B611 | $1500 |
| 7B994 | N/A |
| 8A001 | $5000; N/A for 8A001.b and .c.1 |
| 8A002 | $5000; N/A for 8A002.o.3.b |
| 8A609 | $1,500 |
| 8A620 | $1,500 |
| 8A992 | N/A |
| 8B001 | $3,000 |
| 8B609 | $1500 |
| 8B620 | $1500 |
| 8C001 | N/A |
| 8C609 | $1500 |
| 9A001 | N/A |
| 9A002 | $5,000 |
| 9A003 | $5000 |
| 9A004 | N/A |
| 9A012 | N/A |
| 9A101 | N/A |
| 9A102 | N/A |
| 9A106 | N/A |
| 9A110 | N/A |
| 9A115 | N/A |
| 9A120 | N/A |
| 9A515 | $1500 |
| 9A604 | N/A |
| 9A610 | $1,500 |
| 9A619 | $1,500 |
| 9A620 | $1500. |
| 9A980 | N/A |
| 9A990 | N/A |
| 9A991 | N/A |
| 9A992 | N/A |
| 9B001 | $5000, except N/A for MT |
| 9B002 | $3,000, except N/A for MT |
| 9B003 | $5000, except N/A for MT |
| 9B004 | $3000, except N/A for MT |
| 9B005 | N/A |
| 9B006 | $3000 |
| 9B007 | N/A |
| 9B008 | $5000 |
| 9B009 | $5,000 |
| 9B010 | N/A |
| 9B104 | N/A |
| 9B105 | N/A |
| 9B106 | N/A |
| 9B115 | N/A |
| 9B116 | N/A |
| 9B117 | N/A |
| 9B515 | $1500; $5000 for 9B515.b |
| 9B604 | $1,500 |
| 9B610 | $1500 |
| 9B619 | $1,500 |
| 9B620 | $1500. |
| 9B990 | N/A |
| 9B991 | N/A |
| 9C110 | N/A |
| 9C610 | $1500 |
| 9C619 | $1,500 |
Source: eCFR, version
2026-08-01, retrieved
2026-08-20T04:08:46+00:00.